๐ ๋ฆฌ์คํฌ ์งํ ์ค๋ช โ MDD & ์น๋ฅ & ํ๊ท ๋ณด์ ์ผ ์ ๊ธฐ/ํผ์น๊ธฐ
MDD โ ์ต๋ ๋ํญ (Max Drawdown)
๋ฐฑํ ์คํธ ๊ธฐ๊ฐ ์ค ๊ณ ์ ๋๋น ์ต๋๋ก ๋จ์ด์ง ๋น์จ(%)์ ๋๋ค. ์ ๋ต์ "์ต์ ์ ์๊ฐ"์ ๋ํ๋ ๋๋ค.
- โค 10% ์ด๋ก โ ๋ฐฉ์ด์ ยท์์ ์ ์ ๋ต
- 10~25% ์ฃผํฉ โ ๋ณดํต ์์ค์ ๋ํญ
- > 25% ๋นจ๊ฐ โ ํฐ ๋ํญ, ๋ฒํฐ๊ธฐ ์ด๋ ค์
๐ก ์์ต๋ฅ ์ด ๊ฐ๋ค๋ฉด MDD๊ฐ ๋ฎ์ ์ ๋ต์ด ์ฐ์. ๋ํญ์ด ํด์๋ก ๊ณตํฉ ๋งค๋ ์ํ์ด ๋์์ง๋๋ค.
์น๋ฅ โ Win Rate (%)
์ ์ฒด ๋งค๋งค ์ค ๋งค๋ ์ ๋งค์ ๊ฐ ๋๋น ์์ต์ ๋ธ ๋น์จ(%)์ ๋๋ค.
- โฅ 60% ์ด๋ก โ ์ฐ์ํ ์น๋ฅ
- 40~60% ์ฃผํฉ โ ๋ณดํต ์์ค
- < 40% ๋นจ๊ฐ โ ๋ฎ์ ์น๋ฅ
โ ๏ธ ์น๋ฅ ์ด ๋ฎ์๋ ์์ต์ด ๋ ์ ์์. ์) ์น๋ฅ 40% + ์ด์ต์ด ์์ค์ 3๋ฐฐ = ๊ธฐ๋๊ฐ ์์. ์น๋ฅ ๋ง์ผ๋ก ์ ๋ต ์ฐ์ด์ ํ๋จํ์ง ๋ง์ธ์.
ํ๊ท ๋ณด์ ์ผ (Avg Hold Days)
๋งค์๋ถํฐ ๋งค๋๊น์ง ํ๊ท ๋ฉฐ์น ๋ณด์ ํ๋์ง๋ฅผ ๋ํ๋ ๋๋ค.
- ์งง์์๋ก: ์ฆ์ ๋งค๋งค โ ๊ฑฐ๋๋น์ฉยท์ธ๊ธ ์ฆ๊ฐ
- ๊ธธ์๋ก: ์ถ์ธ๋ฅผ ์ถฉ๋ถํ ๊ธฐ๋ค๋ฆฌ๋ ์ ๋ต
- type1(๋ณ๊ณก์ ): ์๊ฐ์~์๋ / type2(์ฐ์์ผ์): ์์ฃผ~์๊ฐ์
๊ณ์ฐ: ๊ฐ ๋งค๋์ ์ง์ ๋งค์์ผ ๊ธฐ์ค (๋งค๋์ผ โ ๋งค์์ผ) ํ๊ท . ๊ทธ๋ฃน ๋ด ์ ์ข ๋ชฉ ํ๊ท ๊ฐ์ผ๋ก ํ์๋ฉ๋๋ค.
์ ๋ต๋ณ ์์ฝ (compare)
| ์ ๋ต | ๊ทธ๋ฃน | ์ข ๋ชฉ์ | ์ด์์ฐ | ์ด๊ธฐ์๋ณธ | ์์ต | ์์ต๋ฅ (%) | ๋งค์ | ๋งค๋ | MDD (%) | ์น๋ฅ (%) | ๋ณด์ ์ผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type0_2 | ETF_KR | 1 | 10,232,935 | 9,996,040 | 236,895 | 2.37% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | KOSPI200 | 19 | 397,236,302 | 189,602,278 | 207,634,024 | 109.51% | 19 | 0 | 10.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (KRW) | 20 | 407,469,237 | 199,598,318 | 207,870,919 | 104.14% | 20 | 0 | 9.5% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | ETF_US | 6 | 9,056 | 5,720 | 3,336 | 58.32% | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | SP500 | 468 | 3,250,530 | 461,313 | 2,789,217 | 604.63% | 467 | 0 | 4.4% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (USD) | 474 | 3,259,587 | 467,034 | 2,792,553 | 597.93% | 473 | 0 | 4.3% | 0.0% | 0์ผ |
| type1_2 | ETF_KR | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type1_2 | KOSPI200 | 19 | 430,418,308 | 190,000,000 | 240,418,308 | 126.54% | 336 | 329 | 23.5% | 17.0% | 69์ผ |
| type1_2 | TOTAL (KRW) | 20 | 440,418,308 | 200,000,000 | 240,418,308 | 120.21% | 336 | 329 | 23.5% | 17.0% | 69์ผ |
| type1_2 | ETF_US | 6 | 10,177 | 6,000 | 4,177 | 69.61% | 246 | 245 | 18.6% | 22.9% | 68์ผ |
| type1_2 | SP500 | 468 | 1,540,718 | 468,000 | 1,072,718 | 229.21% | 26109 | 25876 | 39.5% | 18.6% | 61์ผ |
| type1_2 | TOTAL (USD) | 474 | 1,550,894 | 474,000 | 1,076,894 | 227.19% | 26355 | 26121 | 39.2% | 18.7% | 61์ผ |
| type2_2 | ETF_KR | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2 | KOSPI200 | 19 | 409,769,350 | 190,000,000 | 219,769,350 | 115.67% | 97 | 90 | 21.4% | 50.0% | 259์ผ |
| type2_2 | TOTAL (KRW) | 20 | 419,769,350 | 200,000,000 | 219,769,350 | 109.88% | 97 | 90 | 20.3% | 50.0% | 259์ผ |
| type2_2 | ETF_US | 6 | 11,209 | 6,000 | 5,209 | 86.82% | 72 | 70 | 20.1% | 49.6% | 366์ผ |
| type2_2 | SP500 | 468 | 1,699,299 | 468,000 | 1,231,299 | 263.10% | 7498 | 7256 | 41.3% | 46.0% | 298์ผ |
| type2_2 | TOTAL (USD) | 474 | 1,710,509 | 474,000 | 1,236,509 | 260.87% | 7570 | 7326 | 41.1% | 46.1% | 299์ผ |
| type2_2_opt | ETF_KR | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2_opt | KOSPI200 | 19 | 449,084,675 | 190,000,000 | 259,084,675 | 136.36% | 77 | 70 | 16.4% | 47.8% | 251์ผ |
| type2_2_opt | TOTAL (KRW) | 20 | 459,084,675 | 200,000,000 | 259,084,675 | 129.54% | 77 | 70 | 16.4% | 47.8% | 251์ผ |
| type2_2_opt | ETF_US | 6 | 13,525 | 6,000 | 7,525 | 125.42% | 40 | 38 | 9.2% | 66.6% | 528์ผ |
| type2_2_opt | SP500 | 468 | 2,796,756 | 468,000 | 2,328,756 | 497.60% | 5960 | 5707 | 24.3% | 46.4% | 298์ผ |
| type2_2_opt | TOTAL (USD) | 474 | 2,810,281 | 474,000 | 2,336,281 | 492.89% | 6000 | 5745 | 24.1% | 46.6% | 301์ผ |
| type2_2b | ETF_KR | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | KOSPI200 | 19 | 396,422,895 | 190,000,000 | 206,422,895 | 108.64% | 57 | 53 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | TOTAL (KRW) | 20 | 406,422,895 | 200,000,000 | 206,422,895 | 103.21% | 57 | 53 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | ETF_US | 6 | 9,635 | 6,000 | 3,635 | 60.58% | 41 | 40 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | SP500 | 468 | 1,473,571 | 468,000 | 1,005,571 | 214.87% | 4652 | 4486 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | TOTAL (USD) | 474 | 1,483,205 | 474,000 | 1,009,205 | 212.91% | 4693 | 4526 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | ETF_KR | 1 | 20,236,895 | 20,000,000 | 236,895 | 1.18% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | KOSPI200 | 19 | 6,514,458,187 | 3,900,000,000 | 2,614,458,187 | 67.04% | 390 | 0 | 22.7% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | TOTAL (KRW) | 20 | 6,534,695,082 | 3,920,000,000 | 2,614,695,082 | 66.70% | 392 | 0 | 21.5% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | ETF_US | 6 | 496,034 | 293,000 | 203,034 | 69.29% | 293 | 0 | 29.2% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | SP500 | 468 | 90,779,767 | 26,626,000 | 64,153,767 | 240.94% | 26626 | 0 | 43.7% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | TOTAL (USD) | 474 | 91,275,801 | 26,919,000 | 64,356,801 | 239.08% | 26919 | 0 | 43.5% | 0.0% | 0์ผ |
| ์ ๋ต | ๊ทธ๋ฃน | ์ข ๋ชฉ์ | ์ด์์ฐ | ์ด๊ธฐ์๋ณธ | ์์ต | ์์ต๋ฅ (%) | ๋งค์ | ๋งค๋ | MDD (%) | ์น๋ฅ (%) | ๋ณด์ ์ผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type0_2 | ETF_KR | 1 | 14,362,340 | 9,996,040 | 4,366,300 | 43.68% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | KOSPI200 | 38 | 625,438,224 | 378,515,439 | 246,922,784 | 65.23% | 38 | 0 | 14.9% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (KRW) | 39 | 639,800,564 | 388,511,479 | 251,289,084 | 64.68% | 39 | 0 | 14.6% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | ETF_US | 7 | 24,581 | 6,788 | 17,794 | 262.15% | 7 | 0 | 5.1% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | SP500 | 491 | 2,817,303 | 482,898 | 2,334,405 | 483.42% | 491 | 0 | 2.2% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (USD) | 498 | 2,841,884 | 489,685 | 2,352,199 | 480.35% | 498 | 0 | 2.3% | 0.0% | 0์ผ |
| type1_2 | ETF_KR | 1 | 17,874,850 | 10,000,000 | 7,874,850 | 78.75% | 12 | 11 | 18.0% | 9.1% | 42์ผ |
| type1_2 | KOSPI200 | 38 | 654,548,756 | 380,000,000 | 274,548,756 | 72.25% | 876 | 845 | 32.5% | 9.3% | 31์ผ |
| type1_2 | TOTAL (KRW) | 39 | 672,423,606 | 390,000,000 | 282,423,606 | 72.42% | 888 | 856 | 32.1% | 9.3% | 31์ผ |
| type1_2 | ETF_US | 7 | 13,539 | 7,000 | 6,539 | 93.41% | 216 | 210 | 13.8% | 23.1% | 76์ผ |
| type1_2 | SP500 | 491 | 1,212,229 | 491,000 | 721,229 | 146.89% | 20655 | 20212 | 29.1% | 18.8% | 60์ผ |
| type1_2 | TOTAL (USD) | 498 | 1,225,768 | 498,000 | 727,768 | 146.14% | 20871 | 20422 | 28.9% | 18.9% | 60์ผ |
| type2_2 | ETF_KR | 1 | 19,216,935 | 10,000,000 | 9,216,935 | 92.17% | 4 | 3 | 12.7% | 50.0% | 672์ผ |
| type2_2 | KOSPI200 | 38 | 684,062,146 | 380,000,000 | 304,062,146 | 80.02% | 250 | 219 | 32.3% | 25.0% | 202์ผ |
| type2_2 | TOTAL (KRW) | 39 | 703,279,081 | 390,000,000 | 313,279,081 | 80.33% | 254 | 222 | 31.8% | 25.8% | 217์ผ |
| type2_2 | ETF_US | 7 | 13,228 | 7,000 | 6,228 | 88.97% | 65 | 59 | 20.0% | 38.7% | 358์ผ |
| type2_2 | SP500 | 491 | 1,282,030 | 491,000 | 791,030 | 161.11% | 6548 | 6104 | 35.6% | 43.0% | 297์ผ |
| type2_2 | TOTAL (USD) | 498 | 1,295,258 | 498,000 | 797,258 | 160.09% | 6613 | 6163 | 35.4% | 43.0% | 298์ผ |
| type2_2_opt | ETF_KR | 1 | 21,878,040 | 10,000,000 | 11,878,040 | 118.78% | 2 | 1 | 0.0% | 100.0% | 411์ผ |
| type2_2_opt | KOSPI200 | 38 | 826,994,633 | 380,000,000 | 446,994,633 | 117.63% | 215 | 184 | 18.6% | 25.8% | 172์ผ |
| type2_2_opt | TOTAL (KRW) | 39 | 848,872,673 | 390,000,000 | 458,872,673 | 117.66% | 217 | 185 | 18.1% | 28.2% | 180์ผ |
| type2_2_opt | ETF_US | 7 | 16,069 | 7,000 | 9,069 | 129.56% | 42 | 36 | 11.1% | 54.2% | 474์ผ |
| type2_2_opt | SP500 | 491 | 1,764,441 | 491,000 | 1,273,441 | 259.36% | 5283 | 4839 | 20.3% | 45.2% | 300์ผ |
| type2_2_opt | TOTAL (USD) | 498 | 1,780,510 | 498,000 | 1,282,510 | 257.53% | 5325 | 4875 | 20.2% | 45.3% | 302์ผ |
| type2_2b | ETF_KR | 1 | 17,873,500 | 10,000,000 | 7,873,500 | 78.73% | 2 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | KOSPI200 | 38 | 676,018,111 | 380,000,000 | 296,018,111 | 77.90% | 141 | 111 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | TOTAL (KRW) | 39 | 693,891,611 | 390,000,000 | 303,891,611 | 77.92% | 143 | 112 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | ETF_US | 7 | 10,914 | 7,000 | 3,914 | 55.91% | 45 | 40 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | SP500 | 491 | 1,054,024 | 491,000 | 563,024 | 114.67% | 4234 | 3842 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | TOTAL (USD) | 498 | 1,064,938 | 498,000 | 566,938 | 113.84% | 4279 | 3882 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | ETF_KR | 1 | 307,780,445 | 220,000,000 | 87,780,445 | 39.90% | 22 | 0 | 21.6% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | KOSPI200 | 38 | 13,205,914,865 | 9,020,000,000 | 4,185,914,865 | 46.41% | 902 | 0 | 28.4% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | TOTAL (KRW) | 39 | 13,513,695,310 | 9,240,000,000 | 4,273,695,310 | 46.25% | 924 | 0 | 28.2% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | ETF_US | 7 | 619,843 | 262,000 | 357,843 | 136.58% | 262 | 0 | 23.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | SP500 | 491 | 57,271,097 | 20,756,000 | 36,515,097 | 175.93% | 20756 | 0 | 37.3% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | TOTAL (USD) | 498 | 57,890,940 | 21,018,000 | 36,872,940 | 175.44% | 21018 | 0 | 37.1% | 0.0% | 0์ผ |
| ์ ๋ต | ๊ทธ๋ฃน | ์ข ๋ชฉ์ | ์ด์์ฐ | ์ด๊ธฐ์๋ณธ | ์์ต | ์์ต๋ฅ (%) | ๋งค์ | ๋งค๋ | MDD (%) | ์น๋ฅ (%) | ๋ณด์ ์ผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type0_2 | ETF_KR | 1 | 7,447,050 | 9,999,080 | -2,552,030 | -25.52% | 1 | 0 | 25.5% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | KOSPI200 | 36 | 245,633,451 | 358,664,409 | -113,030,958 | -31.51% | 36 | 0 | 35.4% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (KRW) | 37 | 253,080,501 | 368,663,489 | -115,582,988 | -31.35% | 37 | 0 | 35.1% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | ETF_US | 6 | 5,485 | 5,588 | -103 | -1.85% | 6 | 0 | 9.8% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | SP500 | 488 | 461,614 | 466,366 | -4,752 | -1.02% | 487 | 0 | 12.4% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (USD) | 494 | 467,099 | 471,954 | -4,856 | -1.03% | 493 | 0 | 12.4% | 0.0% | 0์ผ |
| type1_2 | ETF_KR | 1 | 8,552,465 | 10,000,000 | -1,447,535 | -14.48% | 6 | 6 | 14.5% | 0.0% | 7์ผ |
| type1_2 | KOSPI200 | 36 | 332,875,747 | 360,000,000 | -27,124,253 | -7.53% | 178 | 173 | 13.1% | 6.9% | 22์ผ |
| type1_2 | TOTAL (KRW) | 37 | 341,428,212 | 370,000,000 | -28,571,788 | -7.72% | 184 | 179 | 13.2% | 6.7% | 22์ผ |
| type1_2 | ETF_US | 6 | 6,079 | 6,000 | 79 | 1.32% | 25 | 25 | 4.5% | 31.9% | 75์ผ |
| type1_2 | SP500 | 488 | 482,227 | 488,000 | -5,773 | -1.18% | 2668 | 2631 | 10.8% | 24.3% | 71์ผ |
| type1_2 | TOTAL (USD) | 494 | 488,306 | 494,000 | -5,694 | -1.15% | 2693 | 2656 | 10.8% | 24.4% | 71์ผ |
| type2_2 | ETF_KR | 1 | 8,734,385 | 10,000,000 | -1,265,615 | -12.66% | 2 | 2 | 12.7% | 0.0% | 12์ผ |
| type2_2 | KOSPI200 | 36 | 334,345,576 | 360,000,000 | -25,654,424 | -7.13% | 50 | 47 | 12.3% | 4.0% | 70์ผ |
| type2_2 | TOTAL (KRW) | 37 | 343,079,961 | 370,000,000 | -26,920,039 | -7.28% | 52 | 49 | 12.4% | 3.8% | 68์ผ |
| type2_2 | ETF_US | 6 | 5,877 | 6,000 | -123 | -2.04% | 7 | 7 | 6.5% | 5.0% | 253์ผ |
| type2_2 | SP500 | 488 | 470,391 | 488,000 | -17,609 | -3.61% | 935 | 917 | 14.9% | 31.9% | 188์ผ |
| type2_2 | TOTAL (USD) | 494 | 476,269 | 494,000 | -17,731 | -3.59% | 942 | 924 | 14.8% | 31.6% | 189์ผ |
| type2_2_opt | ETF_KR | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2_opt | KOSPI200 | 36 | 346,250,163 | 360,000,000 | -13,749,837 | -3.82% | 50 | 45 | 10.0% | 5.9% | 83์ผ |
| type2_2_opt | TOTAL (KRW) | 37 | 356,250,163 | 370,000,000 | -13,749,837 | -3.72% | 50 | 45 | 10.0% | 5.9% | 83์ผ |
| type2_2_opt | ETF_US | 6 | 6,029 | 6,000 | 29 | 0.48% | 6 | 5 | 2.6% | 40.0% | 309์ผ |
| type2_2_opt | SP500 | 488 | 487,931 | 488,000 | -69 | -0.01% | 809 | 707 | 8.4% | 36.1% | 202์ผ |
| type2_2_opt | TOTAL (USD) | 494 | 493,960 | 494,000 | -40 | -0.01% | 815 | 712 | 8.3% | 36.2% | 203์ผ |
| type2_2b | ETF_KR | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | KOSPI200 | 36 | 346,070,428 | 360,000,000 | -13,929,572 | -3.87% | 24 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | TOTAL (KRW) | 37 | 356,070,428 | 370,000,000 | -13,929,572 | -3.76% | 24 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | ETF_US | 6 | 5,689 | 6,000 | -311 | -5.19% | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | SP500 | 488 | 465,752 | 488,000 | -22,248 | -4.56% | 608 | 584 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | TOTAL (USD) | 494 | 471,441 | 494,000 | -22,559 | -4.57% | 615 | 591 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | ETF_KR | 1 | 40,065,630 | 50,000,000 | -9,934,370 | -19.87% | 5 | 0 | 17.9% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | KOSPI200 | 36 | 1,289,864,270 | 1,770,000,000 | -480,135,730 | -27.13% | 177 | 0 | 27.3% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | TOTAL (KRW) | 37 | 1,329,929,900 | 1,820,000,000 | -490,070,100 | -26.93% | 182 | 0 | 27.1% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | ETF_US | 6 | 25,405 | 30,000 | -4,595 | -15.32% | 30 | 0 | 24.7% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | SP500 | 488 | 2,058,280 | 2,422,000 | -363,720 | -15.02% | 2422 | 0 | 24.4% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | TOTAL (USD) | 494 | 2,083,684 | 2,452,000 | -368,316 | -15.02% | 2452 | 0 | 24.4% | 0.0% | 0์ผ |
| ์ ๋ต | ๊ทธ๋ฃน | ์ข ๋ชฉ์ | ์ด์์ฐ | ์ด๊ธฐ์๋ณธ | ์์ต | ์์ต๋ฅ (%) | ๋งค์ | ๋งค๋ | MDD (%) | ์น๋ฅ (%) | ๋ณด์ ์ผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type0_2 | ETF_KR | 3 | 25,198,580 | 29,986,625 | -4,788,045 | -15.97% | 3 | 0 | 16.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | KOSPI200 | 49 | 435,800,593 | 486,209,119 | -50,408,527 | -10.37% | 49 | 0 | 23.5% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (KRW) | 52 | 460,999,173 | 516,195,744 | -55,196,572 | -10.69% | 52 | 0 | 23.1% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | ETF_US | 7 | 6,752 | 6,195 | 557 | 8.99% | 7 | 0 | 6.1% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | SP500 | 496 | 484,849 | 461,061 | 23,788 | 5.16% | 493 | 0 | 10.7% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (USD) | 503 | 491,601 | 467,255 | 24,345 | 5.21% | 500 | 0 | 10.7% | 0.0% | 0์ผ |
| type1_2 | ETF_KR | 3 | 28,962,735 | 30,000,000 | -1,037,265 | -3.46% | 14 | 14 | 10.4% | 14.3% | 13์ผ |
| type1_2 | KOSPI200 | 49 | 480,993,007 | 490,000,000 | -9,006,993 | -1.84% | 217 | 211 | 12.1% | 12.4% | 33์ผ |
| type1_2 | TOTAL (KRW) | 52 | 509,955,742 | 520,000,000 | -10,044,258 | -1.93% | 231 | 225 | 12.0% | 12.4% | 32์ผ |
| type1_2 | ETF_US | 7 | 6,860 | 7,000 | -140 | -2.01% | 38 | 38 | 7.8% | 12.8% | 19์ผ |
| type1_2 | SP500 | 496 | 475,851 | 496,000 | -20,149 | -4.06% | 3379 | 3324 | 11.2% | 16.0% | 34์ผ |
| type1_2 | TOTAL (USD) | 503 | 482,711 | 503,000 | -20,289 | -4.03% | 3417 | 3362 | 11.1% | 15.9% | 33์ผ |
| type2_2 | ETF_KR | 3 | 27,999,045 | 30,000,000 | -2,000,955 | -6.67% | 3 | 3 | 6.7% | 0.0% | 114์ผ |
| type2_2 | KOSPI200 | 49 | 555,151,599 | 490,000,000 | 65,151,599 | 13.30% | 94 | 87 | 12.8% | 45.7% | 220์ผ |
| type2_2 | TOTAL (KRW) | 52 | 583,150,644 | 520,000,000 | 63,150,644 | 12.14% | 97 | 90 | 12.4% | 44.5% | 217์ผ |
| type2_2 | ETF_US | 7 | 8,257 | 7,000 | 1,257 | 17.95% | 14 | 14 | 7.1% | 100.0% | 427์ผ |
| type2_2 | SP500 | 496 | 538,406 | 496,000 | 42,406 | 8.55% | 1291 | 1214 | 13.3% | 58.5% | 265์ผ |
| type2_2 | TOTAL (USD) | 503 | 546,663 | 503,000 | 43,663 | 8.68% | 1305 | 1228 | 13.2% | 59.1% | 268์ผ |
| type2_2_opt | ETF_KR | 3 | 28,661,745 | 30,000,000 | -1,338,255 | -4.46% | 2 | 2 | 13.4% | 0.0% | 166์ผ |
| type2_2_opt | KOSPI200 | 49 | 576,410,928 | 490,000,000 | 86,410,928 | 17.63% | 83 | 71 | 11.4% | 54.3% | 223์ผ |
| type2_2_opt | TOTAL (KRW) | 52 | 605,072,673 | 520,000,000 | 85,072,673 | 16.36% | 85 | 73 | 11.4% | 52.8% | 221์ผ |
| type2_2_opt | ETF_US | 7 | 8,623 | 7,000 | 1,623 | 23.19% | 9 | 8 | 0.5% | 83.3% | 340์ผ |
| type2_2_opt | SP500 | 496 | 563,010 | 496,000 | 67,010 | 13.51% | 1060 | 928 | 7.0% | 56.2% | 249์ผ |
| type2_2_opt | TOTAL (USD) | 503 | 571,634 | 503,000 | 68,634 | 13.64% | 1069 | 936 | 7.0% | 56.5% | 250์ผ |
| type2_2b | ETF_KR | 3 | 28,409,710 | 30,000,000 | -1,590,290 | -5.30% | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | KOSPI200 | 49 | 570,997,353 | 490,000,000 | 80,997,353 | 16.53% | 55 | 50 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | TOTAL (KRW) | 52 | 599,407,063 | 520,000,000 | 79,407,063 | 15.27% | 57 | 52 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | ETF_US | 7 | 8,369 | 7,000 | 1,369 | 19.56% | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | SP500 | 496 | 548,567 | 496,000 | 52,567 | 10.60% | 826 | 761 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type2_2b | TOTAL (USD) | 503 | 556,936 | 503,000 | 53,936 | 10.72% | 833 | 768 | 0.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | ETF_KR | 3 | 88,263,625 | 110,000,000 | -21,736,375 | -19.76% | 11 | 0 | 3.4% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | KOSPI200 | 49 | 2,563,057,229 | 3,230,000,000 | -666,942,771 | -20.65% | 323 | 0 | 17.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | TOTAL (KRW) | 52 | 2,651,320,854 | 3,340,000,000 | -688,679,146 | -20.62% | 334 | 0 | 16.2% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | ETF_US | 7 | 44,393 | 49,000 | -4,607 | -9.40% | 49 | 0 | 8.0% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | SP500 | 496 | 3,105,744 | 3,452,000 | -346,256 | -10.03% | 3452 | 0 | 11.5% | 0.0% | 0์ผ |
| type3 | TOTAL (USD) | 503 | 3,150,137 | 3,501,000 | -350,863 | -10.02% | 3501 | 0 | 11.5% | 0.0% | 0์ผ |
| ์ ๋ต | ๊ทธ๋ฃน | ์ข ๋ชฉ์ | ์ด์์ฐ | ์ด๊ธฐ์๋ณธ | ์์ต | ์์ต๋ฅ (%) | ๋งค์ | ๋งค๋ | MDD (%) | ์น๋ฅ (%) | ๋ณด์ ์ผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type0_2 | ETF_KR | 10 | 142,347,330 | 99,955,241 | 42,392,089 | 42.41% | 10 | 0 | 1.3% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | KOSPI200 | 200 | 6,286,750,440 | 546,028,872 | 5,740,721,568 | 1051.36% | 200 | 0 | 17.8% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (KRW) | 210 | 6,429,097,770 | 645,984,113 | 5,783,113,657 | 895.24% | 210 | 0 | 15.3% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | ETF_US | 7 | 12,754 | 6,493 | 6,260 | 96.42% | 7 | 0 | 0.8% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | SP500 | 503 | 877,354 | 466,527 | 410,827 | 88.06% | 500 | 0 | 9.7% | 0.0% | 0์ผ |
| type0_2 | TOTAL (USD) | 510 | 890,108 | 473,020 | 417,087 | 88.18% | 507 | 0 | 9.6% | 0.0% | 0์ผ |
| type1_2 | ETF_KR | 10 | 113,650,910 | 100,000,000 | 13,650,910 | 13.65% | 39 | 35 | 8.4% | 11.7% | 34์ผ |
| type1_2 | KOSPI200 | 200 | 4,249,464,851 | 2,000,000,000 | 2,249,464,851 | 112.47% | 4328 | 4210 | 31.0% | 11.8% | 36์ผ |
| type1_2 | TOTAL (KRW) | 210 | 4,363,115,761 | 2,100,000,000 | 2,263,115,761 | 107.77% | 4367 | 4245 | 29.5% | 11.8% | 36์ผ |
